YGS Matematik konuları aşağıda sıralanmıştır. Konular hakkındaki derslere www.matematikvegeometri.com ana sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Yıllara göre konulardaki soru dağılımlarını da aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Şimdiden çalışan tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
- Sayılar
- Basamak Kavramı
- Taban Aritmetiği
- Bölme-Bölünebilme
- OBEB-OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Sıralama-Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü İfadeler
- Köklü İfadeler
- Oran – Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler
- Mantık
- Kümeler
- Bağıntı-Fonksiyon
- İşlem-Modüler Aritmetik
- Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
Yıllara ve Konulara Göre YGS Matematik Soru dağılımı | ||||||
Konular | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon | – | – | – | 1 | 1 | – |
Oran orantı | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Mutlak değer | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modüller Aritmetik | 1 | – | – | – | 0 | 1 |
Problemler | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 |
Temel kavramlar | 1 | – | – | 2 | 4 | 1 |
Sayı basamakları | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 |
İşlem | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
Kümeler | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Mantık | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Fonksiyonlar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 |
Basit eşitsizlikler | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 |
Denklem Çözme | 2 | – | 4 | 3 | 2 | 2 |
Üslü ifadeler | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Çarpanlara ayırma | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 2 |
Köklü İfadeler | 2 | 1 | 2 | – | 0 | 2 |
OBEB OKEK | 1 | – | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rasyonel Sayılar | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
TOPLAM | 31 | 33 | 32 | 32 | 12 | 32 |
Size Yardımcı Oldu Mu?
0 / 0